Завод “Молот”, г. Вятские Поляны
Марка оружия | Общая длина оружия, мм
( длина ствола, мм ) |
Особенности |
---|---|---|
Гладкоствольное оружие | ||
БЕКАС-12М БЕКАС-16М | Габаритные размеры: - 1067x50x198 ( 535 мм )
- 844x50x140 ( 535 мм с рукояткой) - 1231x50x198 ( 680 мм ) - 1271x50x198 ( 720 мм ) - 1301x50x198 ( 750 мм ) |
Многозарядное ружье, 6 патр.,кал. 12, 16 |
БЕКАС-12М Авто БЕКАС-16М Авто | Габаритные размеры: - 1067x50x198 ( 535 мм )
- 844x50x140 ( 535 мм с рукояткой) - 1231x50x198 ( 680 мм ) - 1271x50x198 ( 720 мм ) - 1301x50x198 ( 750 мм ) |
Самозарядное ружье, 3 патр., кал. 12, 16 |
ВЕПРЬ-12 Молот | Длина оружия 1057 мм (430 мм)
Длина оружия 1147 мм (529 мм) Длина оружия 1307 мм (680 мм) |
Самозарядный карабин на базе пулемета Калашни-кова, кал. 12, 8 патронов |
Нарезное оружие | ||
ВЕПРЬ (кал.7,62;5,45)
ВЕПРЬ-223 (кал.5,56) ВЕПРЬ-308 (кал.7,62) |
Длина оружия 1035 мм (520 мм)
Длина оружия 1105 мм (590 мм) Длина оружия 1215 мм (700 мм) |
Самозарядные карабины, 2,3,5,10 патронов |
ВЕПРЬ-223 Супер (кал. 5,56) ВЕПРЬ-308 Супер (кал. 7,62) ВЕПРЬ-Пионер (кал. 5,56) |
Длина оружия 1040 мм (550 мм) Длина оружия 1140 мм (650 мм) |
Самозарядные карабины, 2,3,5,10 патронов |
КО 91/30 (кал.7,62)
КО 91/30М (кал.7,62) |
Длина оружия 1115 мм (610 мм)
Длина оружия 1055 мм (550 мм) |
Карабин многозарядный (на базе винтовки Мосина), 5 патронов |
ОП-СКС (кал. 7,62) | Длина оружия 1025 мм (520 мм) | Карабин самозарядный (на базе карабина Симонова), 10 патронов |
Ижевский Механический завод
Марка оружия | Общая длина оружия, мм ( длина ствола, мм ) | Особенности |
---|---|---|
Гладкоствольные ружья | ||
МР-18М-М | Длина ствола 560-710 мм | 1 ствол., кал.12,16,20,32, .410 |
МР-133 (Иж-81) | 1280 мм ( 750 мм ) Длина ствола 510-750 мм | 1 ствол., многозарядное,
перезаряжается цевьем,кал.12 1 - со стволом нормальной длины, 2 - модель 'Ягуар' с пистолетной рукояткой и укороченным стволом, 3 - модель 'Фокстерьер' со складным прикладом и укороченным стволом |
МР-153 | Длина оружия 1280 мм (750 мм)
Длина ствола 610-750 мм |
1 ствол., самозарядное,кал.12 |
МР-27М (Иж-27М) | Длина стволов 660-760 мм | 2 ствол., вертикал., кал. 12,16,
20,32, .410 |
МР-233 | Длина стволов 660-760 мм | 2 ствол., вертикал., кал. 12,16,
20,32, .410 |
МР-43 | Длина стволов 510-760 мм | 2 ствол., горизонтал.,
кал. 12,16,20,32, .410 |
Нарезные и комбинированные ружья | ||
МР-18МН | Длина оружия 1015 мм (600 мм) | 1 ствол. |
МР-94 "Экспресс" | Длина оружия 1050 мм (600 мм) | 2 ствол., вертикальное |
МР-94 МР-94 "Север" | Длина оружия 1050 мм (600 мм) | 2 ствол., комбинированное |
МР-94МР | Длина оружия 1012 мм (600 мм) | 2 ствол., комбинированное |
МР-221 "Артемида" | Длина оружия 1050 мм (600 мм) | 2 ствол., горизонтальное |
МР-161К | Длина оружия 1000 мм (500 мм) | Карабин |
МР-142К | Длина оружия 1170 мм (600 мм)
Длина ствола 550-600 мм |
Карабин |
МР-143 | Длина оружия 1250 мм (750 мм) | Карабин, кал. 7,62 мм
(аналог винтовки Мосина) |
ОП-СКС | Длина оружия 1040 мм (530 мм) | Карабин самозарядный,
10 патр., кал. 7,62 мм |
Спортивные и пневматические винтовки | ||
МР-573 | Длина оружия 1200 мм (400 мм) | Спортивная пневмобаллонная
винтовка, кал. 4,5 мм |
МР-574К | Длина оружия 1100 мм | Охотничья многозарядная
пневматическая винтовка, магазин - 8 пуль, кал.5,5 мм |
МР-512МР-512М | Длина оружия 1090 мм (450 мм) | Классическая пружинно-
поршневая винтовка, кал. 4,5 мм, 5.5 мм |
МР-513М | Длина оружия 1195 мм (480 мм) | Классическая пружинно-
поршневая винтовка, кал. 4,5 мм, 5.5 мм |
МР-532 | Длина оружия 1200 мм (400 мм) | Спортивная пневматическая
винтовка, кал. 4,5 мм |
МР-514К | Длина оружия 650 мм (420 мм) | Пневматическая малогабарит-
ная винтовка, кал. 4,5 мм |
МР-60МР-61 | Длина оружия 775 мм (450 мм) | Пружинно-поршневая винтовка ,
МР-60 - однозарядная МР-61 - магазин на 5 пуль |
МР-562К | Габаритные размеры :
850 х 150 х 210 мм |
На базе ППШ-41 , кал. 4,5 мм |
Газобаллонные пистолеты | ||
МР-661К "Дрозд" | Габаритные размеры :
380 х 245 х 40 мм |
30 пуль , кал. 4,5 мм |
МР-661К "Дрозд" с бункерным заряжанием | Габаритные размеры :
700 х 235 х 53 мм |
400 пуль, кал. 4,5 мм |
Импортное оружие
Наименование | Длина оружия, мм |
НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ | |
Браунинг Бар | 1150 |
Бенелли Арго | 1221 |
CZ 452 | 1135 |
CZ 527 | 1120 |
CZ 550 | 1185 |
ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ | |
Самозарядные ружья | |
Берета AL 391 Урика | 1280 |
Хатсан | 1250 |
Бенелли комфорт | 1250 |
Бенелли Винчи | |
исп.1 (650 мм) | 1150 |
исп.2 (700 мм) | 1200 |
исп.3 (750 мм) | 1250 |
Фабарм XLR5 | 1260 |
Фабарм Н368 | 1200 |
Браунинг Голд Фьюжин | 1280 |
Двуствольные вертикальные ружья | |
Хатсан | 1150 |
Фабарм Альфа, Фабарм Гамма | |
исп.1 (660 мм) | 1090 |
исп.2 (710 мм) | 1140 |
исп.3 (760 мм) | 1190 |
Беретта Ase Gold | |
исп.1 (710 мм) | 1140 |
исп.2 (810 мм) | 1240 |
Беретта S682 | |
исп.1 (710 мм) | 1140 |
исп.2 (810 мм) | 1240 |
Беретта S05 | |
исп.1 (670 мм) | 1100 |
исп.2 (810 мм) | 1240 |
Беретта S06 | |
исп.1 (670 мм) | 1100 |
исп.2 (750 мм) | 1180 |
Тульский Оружейный завод
Марка оружия | Общая длина оружия, мм ( длина ствола, мм ) | Особенности |
Гладкоствольное оружие | ||
ТОЗ-34 | Длина оружия-1160 мм (711 мм) | 2 ствол., вертикал. кал. 12,20,28 |
ТОЗ-88 | Длина оружия-1250 мм (711 мм) | 1 ствол., самозарядное, 4 патр., кал. 12 |
ТОЗ-94 | Длина оружия-1190 мм (660 мм) Длина оружия-1250 мм (711 мм) | 1 ствол., многозарядное, 2,4,7 патр., кал. 12 |
ТОЗ-106 | Длина оружия-810 мм (530 мм со сложенным прикладом) | 1 ствол., многозарядное, 2 патр., кал. 20 |
ТОЗ-120 | Длина оружия-1180 мм (750 мм) Длина оружия-1140 мм (711 мм) | 2 ствол., вертикал. кал. 12 |
ТОЗ-124 | Длина оружия-1230 мм (711 мм) | 1 ствол., многозарядное, 2 патр., кал. 12 |
ТОЗ-200 | Длина оружия-1180 мм (750 мм) | 2 ствол., вертикал. кал. 12 |
МЦ20-01 | Длина оружия-1150 мм (635 мм) | 1 ствол., магазин-2 патр., кал. 20 |
МЦ21-12 | Длина оружия-1285 мм (750 мм) | 1 ствол., самозарядное, 4 патр., кал. 12 |
ТОЗ-55-2 подарочное | Длина оружия-1125 мм (675 мм) | 2 ствол., верх.ствол-12 кал., ниж.ствол-9 мм, вертикал. |
ТОЗ-80-12 подарочное | Длина оружия-1155 мм (711 мм) | 2 ствол., горизонтал., кал. 12 |
ТОЗ-84-10 подарочное | Длина оружия-1175 мм (711 мм) | 2 ствол., вертикал. кал. 12 |
МЦ109-12 подарочное | Длина оружия-1172 мм (750 мм) | 2 ствол., вертикал. кал.12 |
МЦ111-12 подарочное | Длина оружия-1172 мм (750 мм) | 2 ствол., вертикал. кал. 12 |
МТ-300 сувенирное | Длина оружия-1075 мм (650 мм) Длина оружия-1175 мм (750 мм) | 2 ствол., горизонтал., кал. 12 или 9,3 мм |
Нарезное оружие | ||
ТОЗ-78 | Длина оружия-1000 мм (536 мм) | Карабин, кал. 5,6 мм, 5, 10 патр. |
ТОЗ-99 | Длина оружия-980 мм (536 мм) | Карабин самозарядный, кал. 5,6 мм, 5, 10 патр. |
ТОЗ-122 | Длина оружия-1100 мм (570 мм) Длина оружия-1150 мм (620 мм) | Карабин, кал. 7,62 мм, 9,3 мм, 2,5,6 патр. |
МТ-125 | Длина оружия-1075 мм (550 мм) | Карабин, кал. 7,62 мм, 4 патр. |
ИжМаш
Марка оружия | Общая длина оружия, мм ( длина ствола, мм ) | |
Гладкоствольное оружие | ||
Сайга 12 | ||
исп. 061, 261 | Длина оружия 1135 мм | |
исп. 065, 265 | Длина оружия 1135 мм (815мм без приклада) | |
исп. 071 | Длина оружия 1130 мм | |
исп. 075 | Длина оружия 1130 мм (810мм без приклада) | |
исп. 078, 271,275, 278 | Длина оружия 1085 мм | |
исп. 085, 103 | Длина оружия 1245 мм | |
исп. 102 | Длина оружия 1095 мм | |
Сайга 12К | ||
исп. 030 | Длина оружия 970 мм (710 мм со слож. прикл.) | |
исп. 030-1 | Длина оружия 910 мм (670 мм со слож. прикл.) | |
исп. 10 | Длина оружия 915 мм (675 мм со слож. прикл.) | |
исп. 043 | Длина оружия 905 мм (665 мм со слож. прикл.) | |
Сайга 12С | ||
исп. 031 | Длина оружия 1120 мм (665 мм со слож. прикл.) | |
исп. 010 | Длина оружия 1065 мм (825 мм со слож. прикл.) | |
исп. 044 | Длина оружия 1055 мм (815 мм со слож. прикл.) | |
Сайга 12С exp-01 | Длина оружия 915 мм (675 мм со слож. прикл.) | |
исп. 030 | Длина оружия 970 мм (710 мм со слож. прикл.) | |
исп. 040, 016 | Длина оружия 915 мм (675 мм со слож. прикл.) | |
Сайга-20 | ||
исп. 10, 22 | Длина оружия 1130 мм | |
Сайга-20К исп.04 | Длина оружия 895 мм (635 мм со слож. прикл.) | |
Сайга-20С исп.04 | Длина оружия 1045 мм (805 мм со слож. прикл.) | |
Сайга 410 | Длина оружия 1170 мм | |
исп. 01 | Длина оружия 915 мм | |
исп. 02 | Длина оружия 945 мм | |
исп. 03 | Длина оружия 1170 мм (845мм без приклада) | |
Сайга 410К | Длина оружия 845 мм (605 мм со слож. прикл.) | |
исп. 01 | Длина оружия 915 мм (705 мм со слож. прикл.) | |
исп. 02 | Длина оружия 945 мм (735 мм со слож. прикл.) | |
исп. 03, исп. 04 | Длина оружия 825 мм (585 мм со слож. прикл.) | |
Сайга 410С | Длина оружия 1080 мм (845мм без приклада) | |
Нарезное оружие - самозарядные карабины | ||
Сайга | Длина оружия 1105 мм | Кал.7,62/5,56 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1005 мм | Кал.7,62/5,56 мм |
исп. 04 | Длина оружия 930 мм | Кал.7,62/5,56 мм |
Сайга-М | Длина оружия 1135 мм | Кал.7,62/5,56 мм |
исп. М1 | Длина оружия 1130 мм (805мм без приклада) | Кал.7,62/5,56 мм |
исп. М2 | Длина оружия 1060 мм | Кал.7,62/5,56 мм |
Сайга-МК,исп. 01(экспорт), исп. 02 | Длина оружия 945 мм (705 мм со слож. прикл.) | Кал.7,62/5,56 мм |
исп. 03 | Длина оружия 815 мм (575 мм со слож. прикл.) | Кал.7,62/5,56 мм |
Сайга-М3 | Длина оружия 1045 мм (805 мм со слож. прикл.) | Кал.7,62/5,56 мм |
исп. «Практика» | Длина оружия 1115 мм (850 мм со слож. прикл.) | Кал.7,62/5,56 мм |
EXP-01(экспорт) | Длина оружия 945 мм (705 мм со слож. прикл.) | Кал.7,62/5,56 мм |
Сайга 308-1 | ||
исп. 01 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1130 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 05 | Длина оружия 1125 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 06 | Длина оружия 1095 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 07, исп. 32 | Длина оружия 1045 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 11 | Длина оружия 1120 мм (805мм без приклада) | Кал. 7,62 мм |
исп. 12 | Длина оружия 1130 мм (805мм без приклада) | Кал. 7,62 мм |
исп. 21 | Длина оружия 1060 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 44, исп. 45 | Длина оружия 1045 мм (805 мм со слож. прикл.) | Кал. 7,62 мм |
исп. 47 | Длина оружия 985 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 100, 102 | Длина оружия 1110 мм | Кал. 7,62 мм |
Сайга-243 | ||
исп. 01 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 6 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1130 мм | Кал. 6 мм |
исп. 06 | Длина оружия 1095 мм | Кал. 6 мм |
исп. 21 | Длина оружия 1060 мм | Кал. 6 мм |
Сайга-30-06 | ||
исп. 100, исп. 102 | Длина оружия 1110 мм | Патрон .30-06Sprg |
Сайга-9 | ||
исп. 01 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 9 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1130 мм | Кал. 9 мм |
исп. 06 | Длина оружия 1095 мм | Кал. 9 мм |
исп. 11 | Длина оружия 1120 мм (805мм без приклада) | Кал. 9 мм |
Сайга-22 | Длина оружия 970 мм (725 мм со слож. прикл.) | Кал. 5,6 мм |
исп. 04 | Длина оружия 905 мм | Кал. 5,6 мм |
Тигр | Длина оружия 1095 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 01 | Длина оружия 1100 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1120 мм (860 мм со слож. прикл.) | Кал. 7,62 мм |
исп. 03 | Длина оружия 1155 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 05 | Длина оружия 1225 мм | Кал. 7,62 мм |
Тигр-308 | Длина оружия 1115 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 01 | Длина оружия 1175 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 03 | Длина оружия 1140 мм (880 мм со слож. прикл.) | Кал. 7,62 мм |
Тигр-30-06 | Длина оружия 1115 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 01 | Длина оружия 1175 мм | Кал. 7,62 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 7,62 мм |
Тигр-9 | Длина оружия 1115 мм | Кал. 9 мм |
исп. 01 | Длина оружия 1175 мм | Кал. 9 мм |
исп. 02 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 9 мм |
Нарезное оружие – карабины с ручной перезарядкой | ||
Рекорд, Рекорд-308 | Длина оружия 1160 мм - спортивная ложа
Длина оружия 1180 мм – охотничья ложа |
Кал. 7,62 мм |
Рекорд-338 | Длина оружия 1235 мм - спортивная ложа
Длина оружия 1255 мм – охотничья ложа |
Кал. 0,338 Magnum |
Барс-4-1 | Длина оружия 1040 мм | Кал. 7,62 мм |
Барс-5 | Длина оружия 1030 мм | Кал. 5,6 мм |
Лось-7-1 | Длина оружия 1060 мм | Кал. 7,62 мм |
Лось-9-1 | Длина оружия 1080 мм | Кал. 9,3 мм |
Лось-10 | Длина оружия 1040 мм | Кал. 7,62 мм |
СМ-2КО | Длина оружия 950 мм | Кал. 5,6 мм |
СМ-2КО исп. 07 | Длина оружия 930 мм | Кал. 5,6 мм |
Соболь | Длина оружия 980 мм | Кал. 5,6 мм |
Соболь-1 | Длина оружия 985 мм (675мм без приклада) | Кал. 5,6 мм |
Соболь исп. 04 | Длина оружия 980 мм | Кал. 5,6 мм |
Соболь исп. 10 | Длина оружия 980 мм | Кал. 5,6 мм |
Биатлон-7-2КО | Длина оружия 1000 мм | Кал. 5,6 мм |
исп. 02 «Basic» | Длина оружия 990 мм | Кал. 5,6 мм |
исп. 05 | Длина оружия 1000 мм | Кал. 5,6 мм |
Коршун | Длина оружия 980 мм | Кал. 5,6 мм |
Спортивное оружие | ||
Витязь | Длина оружия 700 мм (460 мм со слож. прикл.) | Кал. 9 мм |
Биатлон-7-3 | Длина оружия 1035 мм | Кал. 5,6 мм |
Биатлон-7-3 Кадет | Длина оружия 940 мм | Кал. 5,6 мм |
Биатлон-7-4 | Длина оружия 1050 мм | Кал. 5,6 мм |
Биатлон-7-4 исп.10 | Длина оружия 1100 мм | Кал. 5,6 мм |
Рекорд – 1 Рекорд-1-308 | Длина оружия 1195 мм | Кал. 7,62 мм |
Рекорд – 2 Рекорд-2-308 | Длина оружия 1350 мм | Кал. 7,62 мм |
Рекорд-CISM Рекорд-308-CISM | Длина оружия 1220 мм | Кал. 7,62 мм |
Рекорд-6-CISM | Длина оружия 1220 мм | Кал. 6 мм |
Урал-6-2 Урал-5-1 | Длина оружия 1150 мм | Кал. 5,6 мм |
СМ-2 | Длина оружия 1120 мм | Кал. 5,6 мм |
СМ-2 Кадет | Длина оружия 940 мм | Кал. 5,6 мм |
Пневматическое оружие | ||
Юнкер-4 | ||
исп. 01 | Длина оружия 810 мм (570 мм со слож. прикл.) | Кал.4,5 мм (30 пуль) |
исп. 07 | Длина оружия 945 мм (700 мм со слож. прикл.) | Кал.4,5 мм (30 пуль) |
Юнкер-5 | ||
исп. 01 | Длина оружия 810 мм (570 мм со слож. прикл.) | Кал. 6 мм (24 пули) |
исп. 07 | Длина оружия 945 мм (700 мм со слож. прикл.) | Кал. 6 мм (24 пули) |
Биатлон-7-5 исп. 05, исп. 10 | Длина оружия 985 мм | Кал.4,5 мм (1 или 5 пуль) |
Служебное оружие | ||
Сайга-12КВ | Длина оружия 910 мм | Кал. 12, гладко- ствольное |
Сайга-20СВ | Длина оружия 1135 мм (810 мм со слож. прикл.) | Кал. 20, гладко- ствольное |
Сайга-410КВ исп. 02 | Длина оружия 1160 мм | Кал. 410, гладко- ствольное |
По индивидуальному заказу | ||
Волк | Длина оружия 1040 мм | 2 ствол., комбин. верх. - 12 кал., ниж.- 9,3 мм |
изюбр | Длина оружия 1070 мм | Самозарядный нарезной карабин , кал. 7,62 мм |
Медведь-4 | Длина оружия 1130 мм | Самозарядный нарезной карабин , кал. 7,62 мм |